スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | 大英産業株式会社 |
URL | https://www.daieisangyo.co.jp/ |
市場 | 福証 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 |
新築マンションの分譲を中心としたマンション事業及び新築一戸建ての分譲を中心とした住宅事業 |
スケジュール
仮条件決定日 | 5/16 |
ブックビルディング期間 | 5/20〜5/24 |
公開価格決定日 | 5/27 |
申込期間 | 5/28〜5/31 |
払込期日 | 6/3 |
上場日 | 6/4 |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 1,500円 |
仮条件 | 1,420円 ~ 1,520円 |
公開価格 | 1,520円 |
初値予想(独自) | – |
初値 | – |
IPO株数
公募株数 | 312,000株 |
売出株数(OA含む) | 138,000株 |
当選株数合計 | 450,000株 |
幹事証券
主幹事 | エイチ・エス証券株式会社 |
幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
岡三証券株式会社 | |
株式会社SBI証券 | |
FFG証券株式会社 | |
西日本シティTT証券株式会社 | |
マネックス証券株式会社 | |
ひろぎん証券株式会社 |
業績
2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | |
売上高(千円) | 18,987,408 | 22,528,471 | 25,270,278 | 23,271,000 | 27,664,403 |
経常利益(千円) | 638,165 | 723,783 | 856,019 | 997,544 | 956,300 |
当期純利益(千円) | 298,789 | 403,798 | 579,162 | 701,236 | 574,245 |
純資産額 (千円) | 1,949,061 | 2,340,984 | 2,914,845 | 3,596,124 | 4,156,104 |
1株あたりの純資産額(円) | 4,126.35 | 3,624.30 | 4,366.44 | 45.65 | 45.48 |
1株あたりの純利益(円) | 9,944.19 | 11,943.80 | 14,871.66 | 1,223.17 | 1,413.64 |
自己資本比率(%) | 11.27 | 13.76 | 12.24 | 12.89 | 16.04 |
自己資本利益率(%) | 16.55 | 18.82 | 22.04 | 21.56 | 14.81 |
*情報は随時更新
スポンサーリンク
スポンサーリンク