スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | Sansan株式会社 |
URL | https://jp.corp-sansan.com/ |
市場 | マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 |
法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供 |
スケジュール
仮条件決定日 | 5/30 |
ブックビルディング期間 | 6/3〜6/6 |
公開価格決定日 | 6/7 |
申込期間 | 6/11〜6/14 |
払込期日 | 6/18 |
上場日 | 6/19 |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 4,075円 |
仮条件 | 4,000円-4,500円 |
公開価格 | – |
初値予想(独自) | 4,500円 |
初値 | – |
IPO株数
公募株数 | 500,000株 |
売出株数(OA含む) | 8,136,500株 |
当選株数合計 | 8,636,500株 |
幹事証券
主幹事 | 野村證券株式会社 |
幹事 | なし |
業績
2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | |
売上高(千円) | 1,289,373 | 1,963,616 | 3,150,871 | 4,834,293 | 7,318,337 |
経常利益(千円) | △572,782 | △1,075,321 | △1,362,593 | △657,793 | △3,022,373 |
当期純利益(千円) | △582,329 | △1,083,064 | △1,368,063 | △667,864 | △3,294,661 |
純資産額 (千円) | 1,520,331 | 437,266 | 1,053,230 | 385,365 | 1,312,501 |
1株あたりの純資産額(円) | 28,982.92 | △501,931.22 | △1,172,550.78 | △149.99 | △311.50 |
1株あたりの純利益(円) | △290,436.96 | △566,728.02 | △728,311.49 | △41.18 | △178.68 |
自己資本比率(%) | 64.2 | 24.7 | 32.2 | 10.4 | 24.8 |
自己資本利益率(%) | - | - | - | - | - |
*情報は随時更新
スポンサーリンク
スポンサーリンク