スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | 株式会社フィードフォース |
URL | https://www.feedforce.jp/ |
市場 | マザーズ |
業種 | サービス業 |
事業内容 |
データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 |
スケジュール
仮条件決定日 | 6/18(火) |
ブックビルディング期間 | 6/20(木)〜6/26(水) |
公開価格決定日 | 6/27(木) |
申込期間 | 6/28(金)〜7/3(水) |
払込期日 | 7/4(木) |
上場日 | 7/5(金) |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 1,030円 |
仮条件 | 1.030-1,150 |
公開価格 | 1,150 |
初値予想(独自) | 4,000 |
初値 | – |
IPO株数
公募株数 | 650,000株 |
売出株数 | 30,100株 |
OA | 101,900株 |
合計 | 782,000株 |
幹事証券
主幹事 | 大和証券株式会社 |
幹事 | 株式会社SBI証券 |
野村證券株式会社 | |
エース証券株式会社 | |
丸三証券株式会社 | |
マネックス証券株式会社 | |
東海東京証券株式会社 | |
エイチ・エス証券株式会社 | |
みずほ証券株式会社 |
業績
2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | |
売上高(千円) | 260,792 | 328,842 | 332,543 | 486,291 | 562,148 |
経常利益(千円) | 11,556 | △547 | △72,205 | △31,168 | △28,244 |
当期純利益(千円) | 9,748 | 3,922 | △42,692 | △32,027 | △28,868 |
純資産額 (千円) | 20,024 | 23,946 | △18,745 | 83,036 | 54,168 |
1株あたりの純資産額(円) | 9,185.48 | 10,984.78 | △859.87 | 16.80 | 10.96 |
1株あたりの純利益(円) | 4,471.65 | 1,799.30 | △1,958.35 | △7.11 | △5.84 |
自己資本比率(%) | 18.2 | 15.7 | △8.2 | 19.7 | 15.7 |
自己資本利益率(%) | 64.3 | 17.8 | - | - | - |
*情報は随時更新
管理人コメント
フィードフォースは、データフィード広告分野で、プロフェッショナル事業と、SaaS(Software as a Service)事業を手がける会社です。SaaSは、今投資テーマとしても話題性が高く、その点も加点材料です。
売り上げが2018年5月で5.6億、純利益は赤字の2,800万円で、これからを期待する会社です。売り上げは順調に伸びていることやIPO時に人気になりやすいインターネット企業であることから、初値の値上がりが期待ができるIPOだと思います。
当選株数は合計で782,000株ですから、100株だと7,820口であり、当選はしづらい部類です。
申し込めるならぜひ申し込みたい案件だと思います。
スポンサーリンク
スポンサーリンク