スポンサーリンク
IPO詳細
| 企業名 | 株式会社ブシロード |
| URL | https://bushiroad.co.jp/ |
| 市場 | マザーズ |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 |
各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 |
スケジュール
| 仮条件決定日 | 7月10日(水) |
| ブックビルディング期間 | 7月11日(木)~7月18日(木) |
| 公開価格決定日 | 7月19日(金) |
| 申込期間 | 7月22日(月)~7月25日(木) |
| 払込期日 | 7月28日(金) |
| 上場日 | 7月29日(月) |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
| 想定価格 | 1,840円 |
| 仮条件 | – |
| 公開価格 | – |
| 初値予想(完全独自) | 2,300円 |
| 初値 | – |
IPO株数
| 公募株数 | 2,100,000株 |
| 売出株数 | 1,683,000株 |
| OA | 567,400株 |
| 合計 | 4,650,400株 |
幹事証券
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| みずほ証券 | |
| SBI証券 | |
| 楽天証券 | |
| マネックス証券 | |
| エース証券 | |
| 水戸証券 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク