スポンサーリンク
IPO詳細
| 企業名 | ユーピーアール株式会社 |
| URL | https://www.upr-net.co.jp/ |
| 市場 | 東証二部 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 |
パレット等の物流機器のレンタル及び販売等 |
スケジュール
| 仮条件決定日 | 5/23 |
| ブックビルディング期間 | 5/27〜5/31 |
| 公開価格決定日 | 6/3 |
| 申込期間 | 6/4〜6/7 |
| 払込期日 | 6/11 |
| 上場日 | 6/12 |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
| 想定価格 | 3,130円 |
| 仮条件 | 3,130-3,300円 |
| 公開価格 | 3,300円 |
| 初値予想(独自) | 3,400円 |
| 初値 | 4,000円(+21.2%) |
IPO株数
| 公募株数 | 384,000株 |
| 売出株数(OA含む) | 145,400株 |
| 当選株数合計 | 529,400株 |
幹事証券
| 主幹事 | 野村證券株式会社 |
| 幹事 | 東海東京証券株式会社 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
| SMBC日興証券株式会社 | |
| 株式会社SBI証券 | |
| ひろぎん証券株式会社 | |
| 松井証券株式会社 |
業績
| 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 | |
| 売上高(千円) | 7,292,482 | 7,905,031 | 8,862,560 | 9,133,007 | 10,075,634 |
| 経常利益(千円) | 572,940 | 524,560 | 648,401 | 277,624 | 808,042 |
| 当期純利益(千円) | 341,153 | 464,010 | 360,320 | 153,697 | 577,010 |
| 純資産額 (千円) | 2,129,999 | 3,592,147 | 3,403,944 | 3,592,242 | 4,073,890 |
| 1株あたりの純資産額(円) | 27,879.57 | 47,017.64 | 59,302.17 | 3,129.13 | 3,548.68 |
| 1株あたりの純利益(円) | 4,454.00 | 6,073.44 | 4,879.93 | 133.88 | 502.62 |
| 自己資本比率(%) | 26.73 | 30.93 | 24.10 | 27.52 | 28.60 |
| 自己資本利益率(%) | 17.51 | 16.22 | 10.30 | 4.39 | 15.05 |
*情報は随時更新
スポンサーリンク
スポンサーリンク