スポンサーリンク
IPO詳細
| 企業名 | 株式会社Link-U |
| URL | https://www.link-u.co.jp/ |
| 市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 |
サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業 |
スケジュール
| 仮条件決定日 | 7/1(月) |
| ブックビルディング期間 | 7/2(火)〜7/8(月) |
| 公開価格決定日 | 7/9(火) |
| 申込期間 | 7/10(水)〜7/16(火) |
| 払込期日 | 7/17(水) |
| 上場日 | 7/18(木) |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
| 想定価格 | 2,580円 |
| 仮条件 | – |
| 公開価格 | – |
| 初値予想(独自) | – |
| 初値 | – |
IPO株数
| 公募株数 | 251,000株 |
| 売出株数 | 262,000株 |
| OA | 76,900株 |
| 合計 | 589,900株 |
幹事証券
| 主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| 幹事 | 株式会社SBI証券 |
| 野村證券株式会社 | |
| 極東証券株式会社 | |
| いちよし証券株式会社 | |
| エース証券株式会社 | |
| 岡三証券株式会社 |
業績
| 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | |
| 売上高(千円) | 38,028 | 89,117 | 390,725 | 628,803 | 610,247 |
| 経常利益(千円) | 276 | 34,266 | 187,148 | 279,424 | 211,082 |
| 当期純利益(千円) | 148 | 23,085 | 127,145 | 166,267 | 149,168 |
| 純資産額 (千円) | 1,148 | 39,233 | 175,379 | 341,647 | 551,715 |
| 1株あたりの純資産額(円) | 11,480.16 | 19,616.98 | 8,513.59 | 82.92 | 131.24 |
| 1株あたりの純利益(円) | 1,480.16 | 12,821.62 | 6,237.66 | 40.36 | 36.00 |
| 自己資本比率(%) | 10.17 | 55.35 | 49.54 | 59.17 | 75.68 |
| 自己資本利益率(%) | 12.89 | 114.34 | 118.49 | 64.32 | 33.39 |
*情報は随時更新
管理人コメント
サーバープラットフォーム事業を行なっている企業です。「マンガワン」など、漫画アプリを作っています。
2013年の創業から、売り上げも右肩上がりですししっかり狙ってIPOを果たした企業の印象を受けます。知名度も高いアプリも手がけており、人気IPOになるでしょう。
初値はかなり期待できると思います。
スポンサーリンク
スポンサーリンク