スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | 株式会社ピアズ |
URL | https://peers.jp/ |
市場 | マザーズ |
業種 | サービス業 |
事業内容 |
キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等 |
スケジュール
仮条件決定日 | 6/4 |
ブックビルディング期間 | 6/5 〜6/11 |
公開価格決定日 | 6/12 |
申込期間 | 6/13〜6/18 |
払込期日 | 6/19 |
上場日 | 6/20 |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 3,820円 |
仮条件 | 3,220円-3,620円 |
公開価格 | 3,620円 |
初値予想(独自) | 4,000円 |
初値 | – |
IPO株数
公募株数 | 207,000株 |
売出株数(OA含む) | 237,400株 |
当選株数合計 | 444,400株 |
幹事証券
主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
幹事 | 大和証券株式会社 |
みずほ証券株式会社 | |
東海東京証券株式会社 | |
株式会社SBI証券 | |
岩井コスモ証券株式会社 | |
楽天証券株式会社 | |
極東証券株式会社 |
業績
2014年3月 | 2015年3月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | |
売上高(千円) | 665,327 | 663,272 | 383,522 | 1,452,737 | 1,873,579 | 1,994,606 |
経常利益(千円) | 47,799 | 78,480 | 51,948 | 183,635 | 303,022 | 413,955 |
当期純利益(千円) | 31,650 | 49,050 | 28,546 | 129,053 | 203,077 | 266,272 |
純資産額 (千円) | 80,151 | 139,202 | 172,748 | 349,819 | 554,146 | 860,756 |
1株あたりの純資産額(円) | 2,003.80 | 3,163.69 | 3,788.34 | 5,678.88 | 299.86 | 437.28 |
1株あたりの純利益(円) | 1,038.89 | 1,140.34 | 648.52 | 2,589.61 | 109.89 | 140.59 |
自己資本比率(%) | 22.2 | 29.9 | 37.5 | 40.9 | 53.5 | 65.3 |
自己資本利益率(%) | 51.2 | 44.7 | 18.3 | 49.4 | 44.9 | 37.6 |
*情報は随時更新
スポンサーリンク
スポンサーリンク