スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
URL | https://www.branding-t.co.jp/ |
市場 | マザーズ |
業種 | サービス業 |
事業内容 |
インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに付随する業務 |
スケジュール
仮条件決定日 | 5/31(金) |
ブックビルディング期間 | 6/4(火)〜6/11(火) |
公開価格決定日 | 6/12(水) |
申込期間 | 6/13(木)〜6/18(火) |
払込期日 | 6/20(木) |
上場日 | 6/21(金) |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 1,540円 |
仮条件 | 1,600円 ~1,740円 |
公開価格 | 1,740円 |
初値予想(独自) | 4,000円 |
初値 | 4,825円(+177%) |
IPO株数
公募株数 | 126,200株 |
売出株数(OA含む) | 30,000株 |
当選株数合計 | 156,200株 |
幹事証券
主幹事 | 株式会社SBI証券 |
幹事 | 大和証券株式会社 |
楽天証券株式会社 | |
岩井コスモ証券株式会社 | |
藍澤證券株式会社 | |
極東証券株式会社 | |
東洋証券株式会社 | |
むさし証券株式会社 | |
エース証券株式会社 | |
丸三証券株式会社 | |
香川証券株式会 | |
おきぎん証券株式会社 |
業績
平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
売上高(千円) | 3,799,352 | 3,888,362 | 3,859,552 | 4,092,917 | 4,536,949 |
経常利益(千円) | 61,133 | 23,884 | 17,702 | 27,804 | 93,914 |
当期純利益(千円) | △37,620 | 6,811 | 7,297 | 17,303 | 59,658 |
純資産額 (千円) | 697,039 | 703,850 | 711,148 | 709,428 | 762,100 |
1株あたりの純資産額(円) | 94,321.92 | 95,243.65 | 96,231.20 | 493.48 | 513.82 |
1株あたりの純利益(円) | △5,090.78 | 921.73 | 987.54 | 11.70 | 41.34 |
自己資本比率(%) | 39.8 | 37.9 | 40.3 | 43.6 | 47.0 |
自己資本利益率(%) | - | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 8.1 |
*情報は随時更新
まとめ
- 旧社名はフリーセル。
- 主幹事はSBI証券、IPO株数が156,200株と当選数は1,562口で当選しづらいIPO株。
- 人気のITサービス企業。
- 上場規模が小さく初値の高騰が期待できる。
スポンサーリンク
スポンサーリンク