スポンサーリンク
IPO詳細
企業名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
URL | https://www.lvn.co.jp/ |
市場 | マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 |
WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等 |
スケジュール
仮条件決定日 | 6/10(月) |
ブックビルディング期間 | 6/12(水)〜6/18(火) |
公開価格決定日 | 6/19(水) |
申込期間 | 6/20(木)〜6/25(火) |
払込期日 | 6/27(木) |
上場日 | 6/28(金) |
※スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
価格情報
想定価格 | 3,820円 |
仮条件 | 3,700-3,900 |
公開価格 | 3,900 |
初値予想(独自) | 7,500 |
初値 | – |
IPO株数
公募株数 | 90,000株 |
売出株数(OA含む) | 292,300株 |
当選株数合計 | 382,300株 |
幹事証券
主幹事 | みずほ証券株式会社 |
幹事 | 株式会社SBI証券 |
幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
幹事 | 楽天証券株式会社 |
幹事 | マネックス証券株式会社 |
幹事 | いちよし証券株式会社 |
幹事 | 東海東京証券株式会社 |
幹事 | 丸三証券株式会社 |
幹事 | 岩井コスモ証券株式会社 |
幹事 | エース証券株式会社 |
業績
平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成30年9月 | |
売上高(千円) | 513,449 | 655,731 | 1,349,333 | 1,557,173 | 1,825,897 |
経常利益(千円) | 1,248 | △2,524 | 65,821 | 61,613 | 251,064 |
当期純利益(千円) | 667 | △5,166 | 45,557 | 42,075 | 176,258 |
純資産額 (千円) | 48,175 | 43,009 | 88,566 | 130,642 | 306,900 |
1株あたりの純資産額(円) | 15,540.63 | 13,873.88 | 28,569.89 | 105.36 | 247.50 |
1株あたりの純利益(円) | 215.39 | △1,666.74 | 14,696.01 | 33.93 | 142.14 |
自己資本比率(%) | 18.3 | 17.1 | 14.6 | 19.3 | 30.9 |
自己資本利益率(%) | 1.4 | - | 69.2 | 38.4 | 80.6 |
*情報は随時更新
スポンサーリンク
スポンサーリンク