スポンサーリンク
セカンダリー結果一覧
*パーセントの表示:初値は公募価格比。高値、安値、終値は初値比
6月
企業名 | 市場 | 上場日 | 公募 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 |
リビンT | マ | 6/28 | 3,900 | 9,000 | 9,150 | 7,500 | 7,500 |
セカンダリー結果 | +130.8% | +1.6% | -16.7% | -16.7% | |||
あさくま | J | 6/27 | 1,250 | 1,834 | 1,930 | 1,624 | 1,630 |
セカンダリー結果 | +46.7% | +5.2% | -11.5% | -11.2% | |||
新日本製薬 | マ | 6/27 | 1,470 | 1,664 | 1,744 | 1,516 | 1,615 |
セカンダリー結果 | +13.2% | +4.8% | -8.9% | -1.8% | |||
ヤシマキザイ | 二 | 6/26 | 1,280 | 1,450 | 1,456 | 1,274 | 1,274 |
セカンダリー結果 | +13.2% | +0.4% | -12.2% | -12.2% | |||
インフォネット | マ | 6/25 | 1,490 | 3,430 | 3,835 | 3,240 | 3,740 |
セカンダリー結果 | +130% | +11.8% | -0.5% | +9% | |||
ブランディングテクノロジー | マ | 6/24 | 1,740 | 4,825 | 4,995 | 4,125 | 4,160 |
セカンダリー結果 | +177% | +3.5% | -14.5% | -13.8% | |||
ピアズ | マ | 6/20 | 3,620 | 5,500 | 6,500 | 5,120 | 5,230 |
セカンダリー結果 | +51.9% | +18.1% | -7% | -5% | |||
Sansan | マ | 6/19 | 4,500 | 4,760 | 5,460 | 4,730 | 5,460 |
セカンダリー結果 | +5.7% | +14.7% | -0.7% | +14.7% | |||
ユーピーアール | 二 | 6/12 | 3,300 | 4,000 | 4,085 | 3,630 | 3,990 |
セカンダリー結果 | +21.2% | +2.1% | -9.2% | -0.3% |
5月
4月
企業名 | 市場 | 上場日 | 公募 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 |
トビラシステムズ | マ | 4/26 | 2,400 | 5,420 | 5,960 | 5,030 | 5,600 |
+125.8% | +10% | -7.2% | +3.3% | ||||
グッドスピード | マ | 4/25 | 1,400 | 1,750 | 1,960 | 1,671 | 1,720 |
7676 | +25% | +12% | -4% | -1.8% | |||
ハウテレビジョン | マ | 4/25 | 1,210 | 3,745 | 3,830 | 3,305 | 3,415 |
7064 | +209.5% | +2.2% | -11.8% | -8.9% | |||
ヴィッツ | マ | 4/9 | 2,650 | 6,100 | 7,100 | 6,100 | 7,100 |
4440 | +130.1% | +16.4% | – | +16.4% | |||
東名 | マ | 4/3 | 3,290 | 4,203 | 4,235 | 3,530 | 3,575 |
4439 | +27.8% | +0.7% | -16.0% | -14.9% | |||
エードット | マ | 4/1 | 1,100 | 2,453 | 2,953 | 2,222 | 2,953 |
7063 | +123% | +20.3% | -9.41% | +20.3% | |||
welby | マ | 4/1 | 5,200 | 18,030 | 18,530 | 16,250 | 16,900 |
4438 | +246.7% | +2.7% | -9.87% | -6.26% |
3月
企業名 | 市場 | 上場日 | 公募 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 |
NATTY | マ | 3/28 | 3,270 | 3,930 | 3,960 | 3,445 | 3,470 |
7674 | 20.1% | 0.7% | -12.3% | -11.7% | |||
フレアス | マ | 3/28 | 1,850 | 4,045 | 4,080 | 3,400 | 3,415 |
7062 | 118.6% | 0.8% | -15.9% | -15.5% | |||
日本ホスピス | マ | 3/28 | 1,000 | 1,466 | 1,766 | 1,466 | 1,766 |
7061 | +46.6% | 20.4% | – | 20.4% | |||
gooddays | マ | 3/25 | 2,280 | 5,200 | 5,250 | 4,580 | 4,990 |
4437 | 128.1% | 0.9% | -11.9% | -4.0% | |||
ギークス | マ | 3/20 | 1,930 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 |
7060 | 50.3% | 17% | – | 17% | |||
コプロ | マ | 3/19 | 2,090 | 2,395 | 2,438 | 2,170 | 2,218 |
7059 | 14.6% | 1.7% | -9.3% | -7.3% | |||
ミンカブ | マ | 3/19 | 1,050 | 1,400 | 1,442 | 1,307 | 1,327 |
4436 | 33.3% | 3% | -6.6% | -5.2% | |||
KHC | 二 | 3/19 | 850 | 832 | 841 | 804 | 810 |
1451 | -2.1% | 1% | -3.3% | -2.6% | |||
共栄セキュリティー | J | 3/18 | 2,100 | 2,866 | 3,370 | 2,850 | 3,165 |
7058 | 36.4% | 17.5% | -0.5% | 10.4% | |||
カオナビ | マ | 3/15 | 1,980 | 3,970 | 3,995 | 3,290 | 3440 |
4435 | 100.5% | 0.6% | -17.1% | -13.3% | |||
エヌシーエヌ | J | 3/14 | 800 | 1,214 | 1,241 | 1,081 | 1,100 |
7057 | 51.7% | 2.2% | 10.9% | -9.3% | |||
サーバーワークス | マ | 3/13 | 4,780 | 18,000 | 19,810 | 18,000 | 19,450 |
4434 | 276.5% | 10.0% | – | 8.0% | |||
ダイコー通産 | 二 | 3/12 | 1,540 | 1,732 | 1,919 | 1,652 | 1,800 |
7673 | 12.4% | 10.7% | -4.2% | 3.9% | |||
日本国土開発 | 一 | 3/5 | 510 | 624 | 646 | 600 | 624 |
1887 | 22.3% | 3.5% | -3.8% | – |
スポンサーリンク
スポンサーリンク